Mandag 22 September | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindhastighed | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
19 - 20 | 13.7° | - | 6.8 m/s Jævn vind | - | 56 % | 1017 hPa | ||
20 - 21 | 13.3° | - | 6.5 m/s Jævn vind | - | 76 % | 1017.2 hPa | ||
21 - 22 | 12.8° | - | 6.3 m/s Jævn vind | - | 16 % | 1017.8 hPa | ||
22 - 23 | 12.5° | - | 6.1 m/s Jævn vind | - | 12 % | 1018.1 hPa | ||
23 - 00 | 12.2° | - | 5.1 m/s Let vind | - | 16 % | 1018.5 hPa | ||
Tirsdag 23 September | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindhastighed | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | 12.2° | - | 6 m/s Jævn vind | - | - | 1018.5 hPa | ||
01 - 02 | 11.9° | - | 5.4 m/s Let vind | - | 37 % | 1018.5 hPa | ||
02 - 03 | 11.4° | - | 4.3 m/s Let vind | - | 49 % | 1018.5 hPa | ||
03 - 04 | 10.8° | - | 3 m/s Svag vind | - | 36 % | 1018.8 hPa | ||
04 - 05 | 10.6° | - | 3.2 m/s Svag vind | - | 58 % | 1018.8 hPa | ||
05 - 06 | 10.4° | - | 2.9 m/s Svag vind | - | 87 % | 1019.3 hPa | ||
06 - 07 | 10.7° | - | 3.6 m/s Svag vind | - | 93 % | 1019.3 hPa | ||
07 - 08 | 10.5° | - | 2.9 m/s Svag vind | - | 52 % | 1019.7 hPa | ||
08 - 09 | 10.4° | - | 3.7 m/s Let vind | - | - | 1020.1 hPa | ||
09 - 10 | 11.6° | - | 2.5 m/s Svag vind | - | - | 1020.9 hPa | ||
10 - 11 | 13.4° | - | 4.7 m/s Let vind | 1 |
- | 1021.6 hPa | ||
11 - 12 | 14.1° | - | 4.6 m/s Let vind | 2 |
- | 1022.2 hPa | ||
12 - 13 | 14.7° | - | 4.4 m/s Let vind | 2 |
- | 1022.8 hPa | ||
13 - 14 | 15.2° | - | 4.4 m/s Let vind | 2 |
- | 1023.3 hPa | ||
14 - 15 | 15.2° | - | 4.4 m/s Let vind | 2 |
- | 1023.6 hPa | ||
15 - 16 | 15.4° | - | 4.4 m/s Let vind | 1 |
- | 1023.9 hPa | ||
16 - 17 | 15.1° | - | 4.4 m/s Let vind | 1 |
- | 1024.2 hPa | ||
17 - 18 | 14.9° | - | 4 m/s Let vind | - | - | 1024.5 hPa | ||
18 - 19 | 14.4° | - | 3.1 m/s Svag vind | - | - | 1024.9 hPa | ||
19 - 20 | 13.1° | - | 1.2 m/s Let vind | - | - | 1025.3 hPa | ||
20 - 21 | 11.4° | - | 1.2 m/s Let vind | - | - | 1025.9 hPa | ||
21 - 22 | 10.2° | - | 1.1 m/s Let vind | - | - | 1026.4 hPa | ||
22 - 23 | 9.7° | - | 0.5 m/s Stille | - | - | 1026.8 hPa | ||
23 - 00 | 9.7° | - | 0.9 m/s Let vind | - | - | 1027.4 hPa | ||
Onsdag 24 September | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindhastighed | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | 9.3° | - | 1.4 m/s Let vind | - | - | 1027.8 hPa | ||
01 - 02 | 9.2° | - | 1.8 m/s Let vind | - | - | 1028.2 hPa | ||
02 - 03 | 8.9° | - | 2.7 m/s Svag vind | - | - | 1028.5 hPa | ||
03 - 04 | 8.7° | - | 2.6 m/s Svag vind | - | - | 1028.7 hPa | ||
04 - 05 | 8.5° | - | 2.6 m/s Svag vind | - | - | 1029.1 hPa | ||
05 - 06 | 8.4° | - | 2.6 m/s Svag vind | - | - | 1029.2 hPa | ||
06 - 07 | 8.4° | - | 2.6 m/s Svag vind | - | - | 1029.3 hPa | ||
07 - 08 | 8.3° | - | 2.8 m/s Svag vind | - | - | 1029.7 hPa | ||
08 - 09 | 8.9° | - | 2.7 m/s Svag vind | - | - | 1030.1 hPa | ||
09 - 10 | 11.1° | - | 2.2 m/s Svag vind | - | - | 1030.6 hPa | ||
10 - 11 | 14.1° | - | 1.7 m/s Let vind | 1 |
- | 1030.9 hPa | ||
11 - 12 | 15.3° | - | 2.7 m/s Svag vind | 2 |
- | 1031.2 hPa | ||
12 - 13 | 15.8° | - | 2.9 m/s Svag vind | 2 |
24 % | 1031.3 hPa | ||
13 - 14 | 15.8° | - | 3.8 m/s Let vind | 2 |
34 % | 1031.2 hPa | ||
14 - 15 | 15.6° | - | 4.7 m/s Let vind | 2 |
30 % | 1031.2 hPa | ||
15 - 16 | 15.6° | - | 4.6 m/s Let vind | 1 |
10 % | 1031.2 hPa | ||
16 - 17 | 15.3° | - | 4.8 m/s Let vind | 1 |
- | 1031.3 hPa | ||
17 - 18 | 14.9° | - | 4.4 m/s Let vind | - | - | 1031.4 hPa | ||
18 - 19 | 14.4° | - | 4.2 m/s Let vind | - | - | 1031.4 hPa | ||
19 - 20 | 13.2° | - | 3.1 m/s Svag vind | - | - | 1031.5 hPa | ||
20 - 21 | 11.6° | - | 2.7 m/s Svag vind | - | - | 1031.5 hPa | ||
21 - 22 | 10.8° | - | 2.5 m/s Svag vind | - | - | 1031.7 hPa | ||
22 - 23 | 10.5° | - | 2.6 m/s Svag vind | - | - | 1031.8 hPa | ||
23 - 00 | 10.2° | - | 2.7 m/s Svag vind | - | - | 1032 hPa | ||
Torsdag 25 September | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindhastighed | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | 10.1° | - | 2.8 m/s Svag vind | - | - | 1032 hPa | ||
01 - 02 | 10° | - | 3.1 m/s Svag vind | - | - | 1031.9 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |